Feex·Hardware
Fleet compute

Real-world compute in the Feex fleet

How hard processors are actually driven on 32 Feex machines, measured in FCU/s (billions of instructions per second, tier 3 estimate), for 24 CPU models with enough data. This ranks observed load, not speed: a high figure means the machines with that CPU were busy, not that the CPU is fast. Sample sizes are shown for every row.

Ranked by P95 minute (minute resolution)

Each value is one machine-minute; 95 percent of recorded minutes were at or below the P95.

#CPUP95 minutePeak minute CapacityMachinesMachine-minutes
1AMD Ryzen 7 5700X 13.1 FCU/s (32.0%) 20.8 FCU/s40.8 FCU/s 1141
2Intel Xeon E3-1240 v6 12.3 FCU/s (41.5%) 22.0 FCU/s29.6 FCU/s 1247
3AMD Ryzen 9 9900X3D 11.9 FCU/s (11.3%) 18.2 FCU/s106 FCU/s 4149
4Intel Core i5-1135G7 9.48 FCU/s (49.4%) 18.4 FCU/s19.2 FCU/s 21,174
5AMD Ryzen 5 3600 8.96 FCU/s (20.8%) 31.5 FCU/s43.2 FCU/s 11,011
6Intel Core i7-9750H 8.40 FCU/s (26.9%) 21.8 FCU/s31.2 FCU/s 2766
7AMD Ryzen 5 5600GT 8.22 FCU/s (19.0%) 12.2 FCU/s43.2 FCU/s 1353
8Intel Core i7-4770K 7.53 FCU/s (26.9%) 21.8 FCU/s28.0 FCU/s 1815
9Intel Pentium E5700 5.43 FCU/s (90.5%) 6.00 FCU/s6.00 FCU/s 12,539
10Intel Core i7-6700K 5.12 FCU/s (16.0%) 12.2 FCU/s32.0 FCU/s 1640
11Intel Core i7-7700HQ 4.65 FCU/s (20.8%) 21.6 FCU/s22.4 FCU/s 12,528
12Intel Core i7-1355U 4.36 FCU/s (20.8%) 14.3 FCU/s13.6 FCU/s 22,388
13Intel Core i5-10400 4.29 FCU/s (12.3%) 16.0 FCU/s34.8 FCU/s 110,967
14Intel Core i3-2100 3.97 FCU/s (32.0%) 10.7 FCU/s12.4 FCU/s 210,287
15AMD A6-7310 APU 2.79 FCU/s (34.9%) 5.37 FCU/s8.00 FCU/s 1886
16Intel Core i5-9400 2.55 FCU/s (14.7%) 7.76 FCU/s17.4 FCU/s 11,254
17Intel Core i7-12650H 2.08 FCU/s (5.7%) 15.3 FCU/s36.8 FCU/s 111,146
18AMD Ryzen 5 3500U 1.47 FCU/s (8.7%) 6.94 FCU/s16.8 FCU/s 1256

Ranked by P95 hourly peak (hour resolution)

For each recorded hour, the busiest minute; 95 percent of recorded hours peaked at or below this value. Hour and minute figures are never mixed in one ranking.

#CPUP95 hourly peakP95 hourly average CapacityMachinesMachine-hours
1AMD Ryzen 9 9900X3D 43.8 FCU/s (41.5%) 11.0 FCU/s106 FCU/s 430
2AMD Ryzen 5 2600 33.9 FCU/s (83.0%) 15.5 FCU/s40.8 FCU/s 2154
3AMD Ryzen 5 5600GT 30.2 FCU/s (69.8%) 10.5 FCU/s43.2 FCU/s 110
4Intel Xeon E3-1240 v6 22.5 FCU/s (76.1%) 13.4 FCU/s29.6 FCU/s 133
5AMD Ryzen 5 3600 21.3 FCU/s (49.4%) 8.22 FCU/s43.2 FCU/s 1122
6Intel Core i7-4770K 21.3 FCU/s (76.1%) 6.34 FCU/s28.0 FCU/s 115
7AMD Ryzen 5 3600X 17.4 FCU/s (38.1%) 9.14 FCU/s45.6 FCU/s 18
8Intel Core i7-8750H 14.2 FCU/s (53.8%) 5.97 FCU/s26.4 FCU/s 1108
9Intel Core i7-9750H 13.8 FCU/s (44.3%) 8.37 FCU/s31.2 FCU/s 213
10Intel Core i7-1355U 13.5 FCU/s (64.0%) 6.17 FCU/s13.6 FCU/s 2440
11Intel Core i3-7100 12.5 FCU/s (79.9%) 2.68 FCU/s15.6 FCU/s 119
12Intel Core i7-7700HQ 12.1 FCU/s (53.8%) 3.58 FCU/s22.4 FCU/s 145
13Intel Core i5-1135G7 11.3 FCU/s (58.7%) 5.63 FCU/s19.2 FCU/s 2212
14AMD Ryzen 9 6900HX 10.0 FCU/s (19.0%) 2.70 FCU/s52.8 FCU/s 113
15Intel Core i3-2100 9.44 FCU/s (76.1%) 3.97 FCU/s12.4 FCU/s 2353
16Intel Core i5-10400 9.36 FCU/s (26.9%) 4.29 FCU/s34.8 FCU/s 1369
17Intel Core i7-6700K 7.90 FCU/s (24.7%) 3.62 FCU/s32.0 FCU/s 1106
18Intel Core i7-10700 6.54 FCU/s (14.1%) 1.82 FCU/s46.4 FCU/s 112
19Intel Core i7-12650H 6.42 FCU/s (17.5%) 1.61 FCU/s36.8 FCU/s 1521
20AMD A6-7310 APU 6.09 FCU/s (76.1%) 2.56 FCU/s8.00 FCU/s 132
21Intel Core i5-9400 6.07 FCU/s (34.9%) 2.34 FCU/s17.4 FCU/s 122
22Intel Pentium E5700 5.92 FCU/s (98.7%) 4.98 FCU/s6.00 FCU/s 1168
23AMD Ryzen 5 3500U 2.07 FCU/s (12.3%) 0.26 FCU/s16.8 FCU/s 1111

Method, rejection rules and privacy floors: methodology. Machine-readable: JSON.